Aneka Tambang Gold Price | ||
Gram | per Bar (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 877.600.000 | 877.600 |
500 | 438.800.000 | 877.600 |
250 | 219.500.000 | 878.000 |
100 | 91.400.00087.900.000 | 879.000 |
50 | 43.985.000 | 879.700 |
25 | 22.030.000 | 881.200 |
10 | 8.855.000 | 885.500 |
5 | 2.685.999 | 892.000 |
4 | – | – |
3 | 2.685.999 | 895.333 |
2.5 | – | – |
2 | 1.805.000 | 902.500 |
1 | 928.000 | 928.000 |
0.5 | 488.500 | 977.000 |
Updated on : April 29, 2020 Repurchase price : Rp. 829.000/gram |
Source:
Harga-Emas.org